CACD&CACE ABRAZADERA EN C


Construya un electrodo de puesta a tierra con una varilla de acero unida a cobre. La superficie de cobre electrodepositado combina la conductividad y la resistencia a la corrosión del cobre con un núcleo de acero de bajo carbono; además, la gama indicada ofrece varios diámetros, longitudes y configuraciones roscadas.
Construya un electrodo de puesta a tierra con una varilla de acero unida a cobre. La superficie de cobre electrodepositado combina la conductividad y la resistencia a la corrosión del cobre con un núcleo de acero de bajo carbono; además, la gama indicada ofrece varios diámetros, longitudes y configuraciones roscadas.
Varilla de Puesta a Tierra Revestida de Cobre
Corresponda su número de artículo con las dimensiones y clasificaciones que se indican a continuación.
| N.º de artículo. | Diámetro (mm) | Roscado | Longitud (mm) | Espesor del cobre (mm) | kg/m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YJ-8 | 8 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 0.40 | |
| YJ-9.5 | 9.5 | 3/8” | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 0.56 |
| YJ-10 | 10 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 0.62 | |
| YJ-12.7 | 12.7 | 1/2” | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 1.00 |
| YJ-14 | 14 | M16 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 1.21 |
| YJ-14.2 | 14.2 | 5/8” | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 1.24 |
| YJ-15.8 | 15.8 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 1.54 | |
| YJ-16 | 16 | M18 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 1.58 |
| YJ-17.2 | 17.2 | 3/4” | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 1.83 |
| YJ-18 | 18 | M20 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 2.00 |
| YJ-19.1 | 19.1 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 2.25 | |
| YJ-20 | 20 | M22 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 2.47 |
| YJ-22 | 22 | M24 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 3.00 |
| YJ-23.2 | 23.2 | 1” | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 3.32 |
| YJ-25 | 25 | M27 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 3.86 |
| YJ-30 | 30 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 5.56 | |
| YJ-32 | 32 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 6.32 | |
Comparta la referencia del producto, la especificación y la cantidad.
Echemos un vistazo más de cerca a sus requisitos.
Búsquedas sugeridas