कम वोल्टेज पोल माउंटेड आर्स्टर लाइटनिंग ड्रॉपआउट फ्यूज कटआउट इलेक्ट्रिक फेंस लाइटनिंग


ड्रॉप-टाइप फ्यूज कटआउट के साथ आउटडोर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर और शाखा लाइनों को ओवरलोड एवं शॉर्ट सर्किट से सुरक्षित रखें। इसका फ्यूज ट्यूब एवं इंसुलेटिंग सपोर्ट एक दृश्यमान ऑपरेटिंग स्थिति प्रदान करते हैं, जो फील्ड क्रू को खराब ओवरहेड-लाइन सेक्शन का पता लगाने में मदद करते हैं।
ड्रॉप-टाइप फ्यूज कटआउट के साथ आउटडोर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर और शाखा लाइनों को ओवरलोड एवं शॉर्ट सर्किट से सुरक्षित रखें। इसका फ्यूज ट्यूब एवं इंसुलेटिंग सपोर्ट एक दृश्यमान ऑपरेटिंग स्थिति प्रदान करते हैं, जो फील्ड क्रू को खराब ओवरहेड-लाइन सेक्शन का पता लगाने में मदद करते हैं।
ड्रॉप टाइप फ्यूज कटआउट
अपने आइटम नंबर को नीचे दिए गए आयामों और रेटिंग्स के साथ मिलाएं।
| आइटम नं. | रेटेड वोल्टेज (kV) | रेटेड करंट (A) | वर्तमान विच्छेदन (A) | आवेग वोल्टेज (BIL) | पावर फ्रीक्वेंसी विद्धा सहन वोल्टेज | लीकेज दूरी (MM) | वजन (किग्रा) | आयाम (सेमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YJF-1 | 12 | 100 | 6300 | 110 | 40 | 250 | 6.5 | 40×36 ×11.5 |
| YJF-1 | 12 | 200 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 6.5 |
| आइटम नं. | रेटेड वोल्टेज (kV) | रेटेड करंट (A) | वर्तमान विच्छेदन (A) | आवेग वोल्टेज (BIL) | पावर फ्रीक्वेंसी विद्धा सहन वोल्टेज | लीकेज दूरी (MM) | वजन (किग्रा) | आयाम (सेमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YJF-2 | 15 | 100 | 8000 | 125 | 45 | 320 | 7.5 | 50×36 ×12.5 |
| YJF-2 | 15 | 200 | 12500 | 125 | 45 | 320 | 7.5 |
| आइटम नं. | रेटेड वोल्टेज (kV) | रेटेड करंट (A) | वर्तमान विच्छेदन (A) | आवेग वोल्टेज (BIL) | पावर फ्रीक्वेंसी विद्धा सहन वोल्टेज | लीकेज दूरी (MM) | वजन (किग्रा) | आयाम (सेमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YJF2(F)-2 | 15 | 100 | 8000 | 125 | 45 | 320 | 8 | 58×40 ×15 |
| YJF2(F)-2 | 15 | 200 | 12500 | 125 | 45 | 320 | 8 |
| आइटम नं. | रेटेड वोल्टेज (kV) | रेटेड करंट (A) | वर्तमान विच्छेदन (A) | आवेग वोल्टेज (BIL) | पावर फ्रीक्वेंसी विद्धा सहन वोल्टेज | लीकेज दूरी (MM) | वजन (किग्रा) | आयाम (सेमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YJF-3 | 24 | 100 | 8000 | 150 | 65 | 530 | 12 | 50×38 ×16 |
| YJF-3 | 24 | 200 | 12500 | 150 | 65 | 530 | 12 |
| आइटम नं. | रेटेड वोल्टेज (kV) | रेटेड करंट (A) | वर्तमान विच्छेदन (A) | आवेग वोल्टेज (BIL) | पावर फ्रीक्वेंसी विद्धा सहन वोल्टेज | लीकेज दूरी (MM) | वजन (किग्रा) | आयाम (सेमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YJF-4 | 33 | 100 | 8000 | 170 | 70 | 720 | 15 | 64×35 ×18 |
| YJF-4 | 33 | 200 | 12500 | 170 | 70 | 720 | 15 |
| आइटम नं. | रेटेड वोल्टेज (kV) | रेटेड करंट (A) | वर्तमान विच्छेदन (A) | आवेग वोल्टेज (BIL) | पावर फ्रीक्वेंसी विद्धा सहन वोल्टेज | लीकेज दूरी (MM) | वजन (किग्रा) | आयाम (सेमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YJF-5 | 12 | 100 | 6300 | 110 | 40 | 250 | 6.5 | 40×36 ×11.5 |
| YJF-5 | 12 | 200 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 6.5 |
| आइटम नं. | रेटेड वोल्टेज (kV) | रेटेड करंट (A) | वर्तमान विच्छेदन (A) | आवेग वोल्टेज (BIL) | पावर फ्रीक्वेंसी विद्धा सहन वोल्टेज | लीकेज दूरी (MM) | वजन (किग्रा) | आयाम (सेमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YJF-6 | 24 | 100 | 8000 | 150 | 65 | 540 | 10 | 60×38 ×16 |
| YJF-6 | 24 | 200 | 12500 | 150 | 65 | 540 | 10 |
| आइटम नं. | रेटेड वोल्टेज (kV) | रेटेड करंट (A) | वर्तमान विच्छेदन (A) | आवेग वोल्टेज (BIL) | पावर फ्रीक्वेंसी विद्धा सहन वोल्टेज | लीकेज दूरी (MM) | वजन (किग्रा) | आयाम (सेमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYJF-2 | 15 | 100 | 6300 | 110 | 40 | 250 | 6 | 40×36 ×11.5 |
| HYJF-2 | 15 | 200 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 6 |
| आइटम नं. | रेटेड वोल्टेज (kV) | रेटेड करंट (A) | वर्तमान विच्छेदन (A) | आवेग वोल्टेज (BIL) | पावर फ्रीक्वेंसी विद्धा सहन वोल्टेज | लीकेज दूरी (MM) | वजन (किग्रा) | आयाम (सेमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYJF-2 | 15 | 100 | 6300 | 110 | 40 | 250 | 6 | 40×38×16 |
| HYJF-2 | 15 | 200 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 6 |
| आइटम नं. | रेटेड वोल्टेज (kV) | रेटेड करंट (A) | वर्तमान विच्छेदन (A) | आवेग वोल्टेज (BIL) | पावर फ्रीक्वेंसी विद्धा सहन वोल्टेज | लीकेज दूरी (MM) | वजन (किग्रा) | आयाम (सेमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYJF-3 | 24 | 100 | 8000 | 150 | 65 | 530 | 7 | 50×38×16 |
| HYJF-3 | 24 | 200 | 12500 | 150 | 65 | 530 | 7 |
| आइटम नं. | रेटेड वोल्टेज (kV) | रेटेड करंट (A) | वर्तमान विच्छेदन (A) | आवेग वोल्टेज (BIL) | पावर फ्रीक्वेंसी विद्धा सहन वोल्टेज | लीकेज दूरी (MM) | वजन (किग्रा) | आयाम (सेमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYJF-4 | 33 | 100 | 8000 | 125 | 45 | 320 | 7.5 | 50×38×12.5 |
| HYJF-4 | 33 | 200 | 12500 | 125 | 45 | 320 | 7.5 |
| आइटम नं. | रेटेड वोल्टेज (kV) | रेटेड करंट (A) | वर्तमान विच्छेदन (A) | आवेग वोल्टेज (BIL) | पावर फ्रीक्वेंसी विद्धा सहन वोल्टेज | लीकेज दूरी (MM) | वजन (किग्रा) | आयाम (सेमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYJF-3 | 24 | 100 | 8000 | 150 | 65 | 540 | 7 | 50×38×16 |
| HYJF-3 | 24 | 200 | 12500 | 150 | 65 | 540 | 7 |
| आइटम नं. | रेटेड वोल्टेज (kV) | रेटेड करंट (A) | वर्तमान विच्छेदन (A) | आवेग वोल्टेज (BIL) | पावर फ्रीक्वेंसी विद्धा सहन वोल्टेज | लीकेज दूरी (MM) | वजन (किग्रा) | आयाम (सेमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYJF-4 | 33 | 100 | 8000 | 170 | 70 | 720 | 8 | 64×36 ×18 |
| HYJF-4 | 33 | 200 | 12500 | 170 | 70 | 720 | 8 |
| आइटम नं. | रेटेड वोल्टेज (kV) | रेटेड करंट (A) | वर्तमान विच्छेदन (A) | आवेग वोल्टेज (BIL) | पावर फ्रीक्वेंसी विद्धा सहन वोल्टेज | लीकेज दूरी (MM) | वजन (किग्रा) | आयाम (सेमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYJF-7 | 24 | 100 | 8000 | 150 | 65 | 540 | 10 | 50×36 ×16 |
| HYJF-7 | 24 | 200 | 10000 | 150 | 65 | 540 | 10 |
| आइटम नं. | रेटेड वोल्टेज (kV) | रेटेड करंट (A) | वर्तमान विच्छेदन (A) | आवेग वोल्टेज (BIL) | पावर फ्रीक्वेंसी विद्धा सहन वोल्टेज | लीकेज दूरी (MM) | वजन (किग्रा) | आयाम (सेमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYJF-8 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 720 | 15 | 64×35 ×18 |
| HYJF-8 | 33 | 200 | 12500 | 170 | 70 | 720 | 15 |
| आइटम नं. | रेटेड वोल्टेज (kV) | रेटेड करंट (A) | वर्तमान विच्छेदन (A) | आवेग वोल्टेज (BIL) | पावर फ्रीक्वेंसी विद्धा सहन वोल्टेज | लीकेज दूरी (MM) | वजन (किग्रा) | आयाम (सेमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW11 | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 48×32 ×27 |
| RW11 | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 260 | 7.5 |
उत्पाद संदर्भ, विनिर्देश और मात्रा साझा करें।
आइए आपकी आवश्यकताओं पर और नज़दीक से नज़र डालें।
सुझाए गए खोजें