हीट-श्रिंक सुरक्षात्मक ट्यूबिंग


टर्मिनेशन पर केबल कोरों के अलग होने के बिंदु को सील और इंसुलेट करें। 36 किलोवोल्ट तक के मीडियम-वोल्टेज अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया, हीट-श्रिंक ब्रेकआउट में हॉट-मेल्ट एडहेसिव कोटिंग का उपयोग किया जाता है और यह दो से पाँच कोरों के लिए कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है।
टर्मिनेशन पर केबल कोरों के अलग होने के बिंदु को सील और इंसुलेट करें। 36 किलोवोल्ट तक के मीडियम-वोल्टेज अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया, हीट-श्रिंक ब्रेकआउट में हॉट-मेल्ट एडहेसिव कोटिंग का उपयोग किया जाता है और यह दो से पाँच कोरों के लिए कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है।
हीट श्रिंक इंसुलेशन ब्रेकआउट
अपने आइटम नंबर को नीचे दिए गए आयामों और रेटिंग्स के साथ मिलाएं।
| परीक्षण | परीक्षण विधि | आवश्यकता |
|---|---|---|
| तन्य शक्ति | ASTM D 2671 | ≥13 Mpa |
| विरूपण-विच्छेदन पर विस्तार | ASTM D 2671 | >300% |
| ऊष्मा वृद्धि के बाद तन्य शक्ति | ASTM D 2671/120℃,168h | ≥10 Mpa |
| ऊष्मा वृद्धावस्था के बाद टूटने पर विस्तार | ASTM D 2671/120℃,168h | ≥250% |
| आयतन विद्युत प्रतिरोधकता | IEC 93 | >10 14 Ω.m |
| विद्युत-पारगम्यता शक्ति | IEC 243 | ≥15KV/mm |
| जल अवशोषण दर | ISO 62 | ≤0.1% |
| प्रकार | D1 (मिमी) | D2 (मिमी) | W (मिमी) | W1 (मिमी) | L (मिमी) | L1 (मिमी) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विस्तारित ID(min) | पुनर्प्राप्त आईडी(मिन) | विस्तारित ID(min) | पुनर्प्राप्त आईडी(मिन) | पुनःप्राप्त दीवार की मोटाई (न्यूनतम) | पुनर्प्राप्त लंबाई(मिन) | |||
| 2-cores | ||||||||
| TZ-2.0 | 20 | 14 | 11 | 3.5 | 3 | 2.2 | 110 | 40 |
| TZ-2.1 | 25 | 16 | 16 | 5 | 3 | 2.2 | 110 | 40 |
| TZ-2.2 | 40 | 20 | 25 | 7.5 | 3 | 2.2 | 140 | 50 |
| TZ-2.3 | 50 | 35 | 30 | 12 | 3.5 | 2.5 | 140 | 50 |
| 3-cores | ||||||||
| TZ1-3.0 | 35 | 18 | 15 | 4 | 3 | 2.2 | 135 | 50 |
| TZ1-3.1 | 40 | 20 | 18 | 5 | 3 | 2.2 | 135 | 50 |
| TZ1-3.2 | 55 | 26 | 23 | 6.5 | 3 | 2.2 | 155 | 50 |
| TZ10-3.1 | 70 | 29 | 32 | 7.5 | 3 | 2.5 | 190 | 70 |
| TZ10-3.2 | 90 | 44 | 39 | 12.5 | 3 | 2.5 | 190 | 70 |
| TZ10-3.3 | 105 | 49 | 50 | 14.5 | 3.5 | 3 | 210 | 70 |
| TZ10-3.4 | 120 | 68 | 62 | 22 | 3.5 | 3 | 210 | 80 |
| 4-cores | ||||||||
| TZ-4.0 | 35 | 18 | 12.5 | 3.5 | 3 | 2.2 | 130 | 50 |
| TZ-4.1 | 44 | 21 | 17 | 5 | 3 | 2.2 | 150 | 60 |
| TZ-4.2 | 60 | 29 | 25.5 | 7.5 | 3 | 2.2 | 165 | 60 |
| TZ-4.3 | 71 | 41 | 32 | 11 | 3.5 | 2.5 | 190 | 70 |
| TZ-4.4 | 84 | 42 | 36 | 12 | 3.5 | 2.5 | 190 | 70 |
| 5-cores | ||||||||
| TZ-5.0 | 33 | 21 | 12 | 3.5 | 3 | 2.2 | 125 | 50 |
| TZ-5.1 | 51 | 25 | 14 | 5 | 3 | 2.2 | 160 | 60 |
| TZ-5.2 | 80 | 31 | 25 | 7.5 | 3 | 2.2 | 170 | 70 |
| TZ-5.3 | 95 | 47 | 32 | 11 | 3.5 | 2.5 | 180 | 70 |
उत्पाद संदर्भ, विनिर्देश और मात्रा साझा करें।
आइए आपकी आवश्यकताओं पर और नज़दीक से नज़र डालें।
सुझाए गए खोजें