Isolatori a perno linea in porcellana della serie 57


Proteggi i trasformatori di distribuzione per esterni e le linee di derivazione da sovraccarichi e cortocircuiti con un sezionatore fusibile a caduta. Il tubo fusibile e il supporto isolante offrono uno stato operativo visibile che aiuta le squadre sul campo a individuare la sezione difettosa della linea aerea.
Proteggi i trasformatori di distribuzione per esterni e le linee di derivazione da sovraccarichi e cortocircuiti con un sezionatore fusibile a caduta. Il tubo fusibile e il supporto isolante offrono uno stato operativo visibile che aiuta le squadre sul campo a individuare la sezione difettosa della linea aerea.
Tagliafusibile a caduta, tipo F
Abbina il tuo codice articolo alle dimensioni e alle valutazioni qui sotto.
| N. articolo. | Tensione nominale (kV) | Corrente nominale (A) | Corrente di rottura (A) | Tensione d'impulso (BIL) | Tensione di tenuta a frequenza di rete | Distanza di dispersione (mm) | Peso (KG) | Dimensioni (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YJF-1 | 12 | 100 | 6300 | 110 | 40 | 250 | 6.5 | 40×36 ×11.5 |
| YJF-1 | 12 | 200 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 6.5 |
| N. articolo. | Tensione nominale (kV) | Corrente nominale (A) | Corrente di rottura (A) | Tensione d'impulso (BIL) | Tensione di tenuta a frequenza di rete | Distanza di dispersione (mm) | Peso (KG) | Dimensioni (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YJF-2 | 15 | 100 | 8000 | 125 | 45 | 320 | 7.5 | 50×36 ×12.5 |
| YJF-2 | 15 | 200 | 12500 | 125 | 45 | 320 | 7.5 |
| N. articolo. | Tensione nominale (kV) | Corrente nominale (A) | Corrente di rottura (A) | Tensione d'impulso (BIL) | Tensione di tenuta a frequenza di rete | Distanza di dispersione (mm) | Peso (KG) | Dimensioni (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YJF2(F)-2 | 15 | 100 | 8000 | 125 | 45 | 320 | 8 | 58×40 ×15 |
| YJF2(F)-2 | 15 | 200 | 12500 | 125 | 45 | 320 | 8 |
| N. articolo. | Tensione nominale (kV) | Corrente nominale (A) | Corrente di rottura (A) | Tensione d'impulso (BIL) | Tensione di tenuta a frequenza di rete | Distanza di dispersione (mm) | Peso (KG) | Dimensioni (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YJF-3 | 24 | 100 | 8000 | 150 | 65 | 530 | 12 | 50×38 ×16 |
| YJF-3 | 24 | 200 | 12500 | 150 | 65 | 530 | 12 |
| N. articolo. | Tensione nominale (kV) | Corrente nominale (A) | Corrente di rottura (A) | Tensione d'impulso (BIL) | Tensione di tenuta a frequenza di rete | Distanza di dispersione (mm) | Peso (KG) | Dimensioni (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YJF-4 | 33 | 100 | 8000 | 170 | 70 | 720 | 15 | 64×35 ×18 |
| YJF-4 | 33 | 200 | 12500 | 170 | 70 | 720 | 15 |
| N. articolo. | Tensione nominale (kV) | Corrente nominale (A) | Corrente di rottura (A) | Tensione d'impulso (BIL) | Tensione di tenuta a frequenza di rete | Distanza di dispersione (mm) | Peso (KG) | Dimensioni (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YJF-5 | 12 | 100 | 6300 | 110 | 40 | 250 | 6.5 | 40×36 ×11.5 |
| YJF-5 | 12 | 200 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 6.5 |
| N. articolo. | Tensione nominale (kV) | Corrente nominale (A) | Corrente di rottura (A) | Tensione d'impulso (BIL) | Tensione di tenuta a frequenza di rete | Distanza di dispersione (mm) | Peso (KG) | Dimensioni (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YJF-6 | 24 | 100 | 8000 | 150 | 65 | 540 | 10 | 60×38 ×16 |
| YJF-6 | 24 | 200 | 12500 | 150 | 65 | 540 | 10 |
| N. articolo. | Tensione nominale (kV) | Corrente nominale (A) | Corrente di rottura (A) | Tensione d'impulso (BIL) | Tensione di tenuta a frequenza di rete | Distanza di dispersione (mm) | Peso (KG) | Dimensioni (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYJF-2 | 15 | 100 | 6300 | 110 | 40 | 250 | 6 | 40×36 ×11.5 |
| HYJF-2 | 15 | 200 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 6 |
| N. articolo. | Tensione nominale (kV) | Corrente nominale (A) | Corrente di rottura (A) | Tensione d'impulso (BIL) | Tensione di tenuta a frequenza di rete | Distanza di dispersione (mm) | Peso (KG) | Dimensioni (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYJF-2 | 15 | 100 | 6300 | 110 | 40 | 250 | 6 | 40×38×16 |
| HYJF-2 | 15 | 200 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 6 |
| N. articolo. | Tensione nominale (kV) | Corrente nominale (A) | Corrente di rottura (A) | Tensione d'impulso (BIL) | Tensione di tenuta a frequenza di rete | Distanza di dispersione (mm) | Peso (KG) | Dimensioni (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYJF-3 | 24 | 100 | 8000 | 150 | 65 | 530 | 7 | 50×38×16 |
| HYJF-3 | 24 | 200 | 12500 | 150 | 65 | 530 | 7 |
| N. articolo. | Tensione nominale (kV) | Corrente nominale (A) | Corrente di rottura (A) | Tensione d'impulso (BIL) | Tensione di tenuta a frequenza di rete | Distanza di dispersione (mm) | Peso (KG) | Dimensioni (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYJF-4 | 33 | 100 | 8000 | 125 | 45 | 320 | 7.5 | 50×38×12.5 |
| HYJF-4 | 33 | 200 | 12500 | 125 | 45 | 320 | 7.5 |
| N. articolo. | Tensione nominale (kV) | Corrente nominale (A) | Corrente di rottura (A) | Tensione d'impulso (BIL) | Tensione di tenuta a frequenza di rete | Distanza di dispersione (mm) | Peso (KG) | Dimensioni (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYJF-3 | 24 | 100 | 8000 | 150 | 65 | 540 | 7 | 50×38×16 |
| HYJF-3 | 24 | 200 | 12500 | 150 | 65 | 540 | 7 |
| N. articolo. | Tensione nominale (kV) | Corrente nominale (A) | Corrente di rottura (A) | Tensione d'impulso (BIL) | Tensione di tenuta a frequenza di rete | Distanza di dispersione (mm) | Peso (KG) | Dimensioni (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYJF-4 | 33 | 100 | 8000 | 170 | 70 | 720 | 8 | 64×36 ×18 |
| HYJF-4 | 33 | 200 | 12500 | 170 | 70 | 720 | 8 |
| N. articolo. | Tensione nominale (kV) | Corrente nominale (A) | Corrente di rottura (A) | Tensione d'impulso (BIL) | Tensione di tenuta a frequenza di rete | Distanza di dispersione (mm) | Peso (KG) | Dimensioni (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYJF-7 | 24 | 100 | 8000 | 150 | 65 | 540 | 10 | 50×36 ×16 |
| HYJF-7 | 24 | 200 | 10000 | 150 | 65 | 540 | 10 |
| N. articolo. | Tensione nominale (kV) | Corrente nominale (A) | Corrente di rottura (A) | Tensione d'impulso (BIL) | Tensione di tenuta a frequenza di rete | Distanza di dispersione (mm) | Peso (KG) | Dimensioni (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYJF-8 | 33 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 720 | 15 | 64×35 ×18 |
| HYJF-8 | 33 | 200 | 12500 | 170 | 70 | 720 | 15 |
| N. articolo. | Tensione nominale (kV) | Corrente nominale (A) | Corrente di rottura (A) | Tensione d'impulso (BIL) | Tensione di tenuta a frequenza di rete | Distanza di dispersione (mm) | Peso (KG) | Dimensioni (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW11 | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 48×32 ×27 |
| RW11 | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 260 | 7.5 |
Condividi il riferimento del prodotto, la specifica e la quantità.
Diamo un'occhiata più da vicino ai tuoi requisiti.
Ricerche suggerite